Sherlock Payne

Current Vehicle: 
Mitsubishi Mirage
Driver #: 
88
6.694 @ 115.1mph
10.516 @ 123.42mph
0.296s

1/8 Results

1/4 Results

Reaction Times

Results Archive

Event Date Eventsort descending Distance Driver # Win/Lose Run # Driver Name Reaction Time 60ft Time Speed (mph) ET
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Lose 206 Sherlock Payne 0.111 1.793 60.59 8.618
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Lose 245 Sherlock Payne -0.268 2.020 94.06 7.807
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Win 254 Sherlock Payne -0.127 1.980 93.85 8.198
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Lose 17 Sherlock Payne -0.011 91.90 8.070
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Lose 55 Sherlock Payne -0.500 3.496 91.06 9.289
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Win 88 Sherlock Payne 0.209 1.873 92.33 8.280
March 26, 2017 Launch Control: Round 1 1/8 mile 88 Win 154 Sherlock Payne 0.879 1.842 55.39 8.987
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 244 Sherlock Payne -0.500 2.435 108.22 7.931
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 264 Sherlock Payne 1.869 2.565 106.85 8.210
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 5 Sherlock Payne 0.727 1.809 112.09 6.865
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 113 Sherlock Payne 0.291 1.892 113.33 6.849
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 5 Sherlock Payne 0.880 2.706 100.79 8.803
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 183 Sherlock Payne 5.951 2.441 67.41 9.830
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 25 Sherlock Payne 0.164 2.040 92.75 7.990
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 185 Sherlock Payne -0.165 1.977 113.62 6.849
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 41 Sherlock Payne 0.095 2.097 100.88 7.812
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 235 Sherlock Payne 0.230 2.236 67.07 9.257
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 57 Sherlock Payne 0.372 2.335 97.12 8.272
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 237 Sherlock Payne 0.509 2.010 82.31 8.185
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 68 Sherlock Payne 0.016 2.047 91.89 8.500
July 01, 2018 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 245 Sherlock Payne 0.095 1.976 111.85 6.889
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 73 Sherlock Payne -0.117 1.941 102.72 7.561
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 106 Sherlock Payne 0.304 2.062 99.12 7.839
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 130 Sherlock Payne -0.226 2.453 105.20 8.058
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 148 Sherlock Payne 0.066 2.553 105.66 8.418
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Lose 217 Sherlock Payne 0.477 2.016 106.65 7.711
August 20, 2017 Launch Control: Round 3 1/8 mile 88 Win 228 Sherlock Payne 0.025 1.829 95.15 7.611
November 26, 2017 Launch Control: Round 4 1/8 mile 88 Lose 16 Sherlock Payne 1.038 1.935 106.07 7.510
September 16, 2018 Launch Control: Round 4 1/8 mile 88 Win 5 Sherlock Payne 1.040 2.005 45.87 11.489
April 19, 2014 Thicketts 'The Rematch' 1/4 mile 88 Win 49 Sherlock Payne 0.543 1.930 127.76 12.291
April 19, 2014 Thicketts 'The Rematch' 1/4 mile 88 Win 93 Sherlock Payne 0.211 2.054 130.69 12.263
April 19, 2014 Thicketts 'The Rematch' 1/4 mile 88 Win 159 Sherlock Payne 0.771 1.904 109.70 11.949
April 19, 2014 Thicketts 'The Rematch' 1/4 mile 88 Win 175 Sherlock Payne 0.517 1.992 118.48 12.485
April 19, 2014 Thicketts 'The Rematch' 1/4 mile 88 Win 233 Sherlock Payne 0.656 1.928 113.01 12.782
April 19, 2014 Thicketts 'The Rematch' 1/4 mile 88 Win 277 Sherlock Payne 0.647 3.571 64.999
October 03, 2021 Verzuz 1/8 mile 88 Lose 5 Sherlock Payne 1.436 4.447 0.00 17.834
October 03, 2021 Verzuz 1/8 mile 88 Lose 12 Sherlock Payne 1.103 3.654 38.24 15.239

Pages