Results Archive

Enter a comma separated list of driver names.
Event Date Event Distance Driver # Win/Losesort ascending Run # Driver Name Reaction Time 60ft Time Speed (mph) ET
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 400 Win 255 K. Maynard 0.173 2.365 74.74 9.261
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 173 Win 182 V. Inniss 0.369 2.455 85.95 9.095
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 400 Win 186 K. Maynard -0.500 2.774 60.34 10.197
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 126 Win 36 D. Murray 0.228 2.065 71.30 9.123
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 424 Win 112 Kelvin 'Bird' Daniel 0.423 1.979 111.39 6.794
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 963 Win 48 Romario Philips 0.506 2.279 88.72 8.758
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 418 Win 124 A. Walcott 0.421 2.649 67.21 10.330
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 44 Win 64 G. Gaskin 0.859 1.865 82.29 8.898
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 44 Win 137 G. Gaskin 0.349 2.179 85.82 8.874
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 216 Win 68 N. Pinto 0.596 2.294 86.78 8.760
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 57 Win 11 S. McAllister 5.857 2.633 69.76 9.969
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 140 Win 20 T. Catwell 0.153 2.646 86.86 9.141
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 216 Win 28 N. Pinto 0.533 2.329 84.15 9.146
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 245 Win 32 R. Pope 0.360 2.357 74.48 9.732
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 964 Win 189 D.Small 0.247 2.287 70.74 8.823
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 126 Win 205 D. Murray 0.422 1.983 71.75 9.016
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 127 Win 219 R. Alleyne 1.707 2.279 91.45 8.738
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 958 Win 141 R.Forde 0.437 2.516 62.77 10.858
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 424 Win 228 Kelvin 'Bird' Daniel -0.067 2.043 111.93 6.993
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 957 Win 149 J.Broome 0.325 2.249 62.39 9.978
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 83 Win 236 S. Cumberbatch 0.683 2.133 89.91 8.055
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 1227 Win 240 Clement Alex Forde 0.290 2.413 77.90 10.074
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 300 Win 158 Daniel Murray 0.529 2.017 92.99 8.064
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 957 Win 245 J.Broome 0.487 2.209 71.55 9.671
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 83 Win 163 S. Cumberbatch 0.331 2.456 81.65 9.884
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 245 Win 249 R. Pope 0.198 2.430 74.48 9.738
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 140 Win 254 T. Catwell 0.189 2.079 82.68 8.437
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 400 Win 175 K. Maynard 0.122 2.405 80.30 9.345
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 964 Win 258 D.Small 0.570 2.115 67.85 8.809
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 956 Lose 35 A.Barker 0.271 2.491 62.70 9.772
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 83 Lose 111 S. Cumberbatch 0.758 2.334 99.58 8.251
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 400 Lose 47 K. Maynard 0.229 2.404 80.57 9.331
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 934 Lose 123 Kevin A C Griffith -0.046 2.680 85.70 9.099
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 958 Lose 63 R.Forde 0.663 2.621 62.80 11.109
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 955 Lose 67 David 'Bally' B... 0.544 2.565 49.72 11.964
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 126 Lose 19 D. Murray 0.344 2.301 78.24 9.278
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 163 Lose 27 A. Corbin 0.149 2.424 75.18 9.572
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 955 Lose 31 David 'Bally' B... 0.632 2.509 51.44 11.080
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 125 Lose 188 Kemar Howard 0.464 2.296 83.51 8.920
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 968 Lose 218 Shea Woodroffe -0.028 2.476 79.36 9.332
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 418 Lose 140 A. Walcott -0.124 2.812 78.75 9.855
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 611 Lose 227 Jeremy 'Silent'... -0.125 1.833 114.63 6.803
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 126 Lose 148 D. Murray 0.597 2.052 77.38 9.117
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 961 Lose 235 J.Mapp -0.472 2.058 59.66 8.739
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 245 Lose 239 R. Pope 0.115 2.596 72.31 10.735
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 1227 Lose 157 Clement Alex Forde 0.600 2.355 77.86 10.014
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 216 Lose 253 N. Pinto 0.457 2.283 86.96 8.714
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 83 Lose 257 S. Cumberbatch 0.319 2.156 79.19 9.332
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 245 Lose 184 R. Pope 0.431 2.339 74.43 9.882
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 57 Lose 34 S. McAllister -0.268 2.845 74.69 10.476
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 957 Lose 106 J.Broome -0.072 2.705 72.19 10.162
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 219 Lose 38 A. Bryan -0.138 2.656 98.30 8.595
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 519 Lose 42 Ramon Harper 0.265 2.306 73.70 9.605
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 127 Lose 46 R. Alleyne 0.482 2.169 93.17 8.634
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 125 Lose 54 Kemar Howard -0.004 2.651 82.64 9.345
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 173 Lose 58 V. Inniss 0.698 2.504 80.59 9.396
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 163 Lose 130 A. Corbin 0.204 2.391 72.35 9.940
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 1227 Lose 62 Clement Alex Forde 0.475 2.350 80.50 9.275
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 963 Lose 74 Romario Philips 0.317 2.307 85.37 9.163
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 163 Lose 14 A. Corbin 0.582 2.346 75.13 9.507
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 149 Lose 86 R. Jordan 0.628 2.234 87.32 8.767
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 964 Lose 18 D.Small 0.194 2.247 77.11 8.786
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 955 Lose 90 David 'Bally' B... 0.684 2.336 62.97 10.675
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 958 Lose 98 R.Forde 0.605 2.525 53.43 11.218
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 16 Lose 203 Kemar Barrow 9.322 5.137 53.47 15.715
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 57 Lose 208 S. McAllister -0.235 2.837 64.74 10.507
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 961 Lose 213 J.Mapp -0.067 2.111 106.66 7.490
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 125 Lose 143 Kemar Howard 0.227 2.396 82.98 9.081
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 125 Lose 230 Kemar Howard 0.137 2.302 83.82 8.851
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 245 Lose 152 R. Pope 0.412 2.359 75.20 9.667
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 958 Lose 238 R.Forde 0.234 2.579 64.93 10.974
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 961 Lose 156 J.Mapp 0.469 1.789 91.71 7.736
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 83 Lose 247 S. Cumberbatch 0.797 2.260 85.00 8.640
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 57 Lose 173 S. McAllister 0.166 2.480 63.73 10.306
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 126 Lose 256 D. Murray 0.214 2.102 59.72 9.427
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 125 Lose 101 Kemar Howard 0.528 2.363 84.01 8.934
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 127 Lose 109 R. Alleyne -0.017 2.383 72.35 10.247
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 57 Lose 113 S. McAllister 0.236 2.437 77.53 9.922
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 958 Lose 117 R.Forde 0.434 2.546 53.86 11.197
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 57 Lose 49 S. McAllister 0.069 2.529 64.74 10.215
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 193 Lose 121 T. Simpson -0.056 2.895 73.91 10.951
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 957 Lose 125 J.Broome 0.454 2.268 71.56 9.829
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 964 Lose 133 D.Small 0.635 2.121 81.75 8.501
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 957 Lose 65 J.Broome 0.488 2.290 71.93 9.759
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 611 Lose 138 Jeremy 'Silent'... -0.033 1.685 113.86 6.752
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 519 Lose 69 Ramon Harper 0.410 2.352 74.11 9.638
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 956 Lose 77 A.Barker 0.359 2.404 70.24 9.359
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 519 Lose 81 Ramon Harper 0.290 2.375 74.34 9.648
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 957 Lose 21 J.Broome 0.620 2.335 69.56 9.993
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 216 Lose 93 N. Pinto 0.387 2.416 86.44 8.898
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 400 Lose 25 K. Maynard -0.221 2.469 78.29 9.501
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 519 Lose 29 Ramon Harper 0.270 2.326 73.40 9.699
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 963 Lose 190 Romario Philips -0.049 2.658 89.68 9.076
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 964 Lose 221 D.Small 0.710 2.168 81.53 8.583
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 16 Lose 225 Kemar Barrow 0.851 2.193 89.05 8.571
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 16 Lose 142 Kemar Barrow 8.413 1.919 81.18 8.061
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 127 Lose 233 R. Alleyne -0.057 2.306 93.47 8.743
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 400 Lose 241 K. Maynard -0.011 2.456 79.80 9.462
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 126 Lose 159 D. Murray 0.400 2.018 62.73 9.772
August 07, 2022 Cash Days 1/8 mile 958 Lose 246 R.Forde 0.428 2.500 64.82 10.801

Pages